亲爱的用户:
您好!TWIN闪电交易赛已经圆满结束,恭喜本次活动的所有获奖者。
活动时间:2019年10月24日11:00(HKT)-2019年10月28日11:00(HKT)
活动规则:
交易赛持续时间仅为5天,只要您在TRXMarket上交易TWIN,就有机会获得奖励。奖励将会发放给前10名交易玩家,具体如下:
第1名:250,000 TWIN
第2名:200,000 TWIN
第3名:150,000 TWIN
第4名:100,000 TWIN
第5-10名:50,000 TWIN
此外,交易排名前35的交易玩家,将会得到每人200 TRX的参与奖。
活动结束后,我们将在7个工作日内公布活动结果,并根据活动规则发放奖励。
我们将在7个工作日内根据活动规则发放奖励。获奖名单如下:
Rank | Address | Volume(TWIN) | Reward(TWIN) | Reward(TRX) |
1 | TFSzPj**********************GcLjEV | 507255 | 250,000 | 212 |
2 | TVtYhx**********************nUimJZ | 113975 | 200,000 | 212 |
3 | THDZpP**********************cj3vcx | 102330 | 150,000 | 212 |
4 | TEHnEx**********************yRsaSY | 100000 | 100,000 | 212 |
5 | TGBmWE**********************B2UMcH | 82402 | 50,000 | 212 |
6 | TSKPfu**********************BCBtSo | 75429 | 50,000 | 212 |
7 | THtvXv**********************hcpNFr | 62074 | 50,000 | 212 |
8 | TMvDb8**********************j5AQ67 | 50814 | 50,000 | 212 |
9 | TQGDxR**********************VWtCJS | 48371 | 50,000 | 212 |
10 | TJGPv8**********************NNLPSH | 39000 | 50,000 | 212 |
11 | TJQkPL**********************VXRvmv | 35000 | — | 212 |
12 | TWxiFL**********************QkPbsv | 30000 | — | 212 |
13 | TGJszq**********************s5jgZo | 29276 | — | 212 |
14 | TNQEMq**********************5h7iG4 | 27348 | — | 212 |
15 | TQnB4G**********************N1ruCE | 27276 | — | 212 |
16 | TGeZvD**********************uP5CAB | 24975 | — | 212 |
17 | TVkZit**********************Q9ohkB | 17526 | — | 212 |
18 | TVrwZs**********************Zk9nBC | 15953 | — | 212 |
19 | TTUCRc**********************g9WVsF | 15000 | — | 212 |
20 | TLX89j**********************GCuLQK | 14358 | — | 212 |
21 | THZGB6**********************aFSwA6 | 13371 | — | 212 |
22 | TQk5vx**********************2HPCN4 | 10500 | — | 212 |
23 | TSamrg**********************yUmGtD | 10500 | — | 212 |
24 | TUWb4M**********************yAkLe5 | 9000 | — | 212 |
25 | TQTGGq**********************szSt3E | 8500 | — | 212 |
26 | TAU35u**********************SfwcbU | 8500 | — | 212 |
27 | THsFJi**********************m7Rr6K | 6032 | — | 212 |
28 | TP3Jx7**********************T8mA2D | 6000 | — | 212 |
29 | TH1aPf**********************gkVfmx | 5975 | — | 212 |
30 | TDE9Pt**********************ppAUC7 | 5975 | — | 212 |
31 | TEaCa9**********************AnrFyy | 5603 | — | 212 |
32 | TNRZYW**********************AFmj6k | 5000 | — | 212 |
33 | TRGLuT**********************k1ptfa | 5000 | — | 212 |
说明:除去作弊、对敲、刷量行为后,共有33名符合资格的获奖者。
注意:
TWIN交易量=TWIN买入量+TWIN卖出量;
在活动期间,如果交易量相同,以上一笔交易对应的打包时间顺序为准;
在活动期间,如果存在作弊、对敲、刷量等行为,TRXMarket有权取消用户的奖励资格;
活动最终解释权属于TRXMarket。
TRXMarket团队
2019年10月30日
TRXMarket社群
Telegram:https://t.me/trxmarketCN
Twitter: https://twitter.com/TRX_Market
YouTube: http://t.cn/E9fh5qM