亲爱的用户:
您好!TRXMarket联合交易大赛已经圆满结束,恭喜本次活动的所有获奖者。
活动时间:2019年8月28日11:00(HKT)-2019年9月3日11:00(HKT)
活动规则:
活动一:
活动期间,凡通过TokenPocket钱包进入TRXMarket交易(不限交易对),且交易量不低于6000TRX,按照总交易量排名(买+卖)前10的交易玩家可获得奖励如下:
第1名:6000 TRX
第2名:4000 TRX
第3名:3000 TRX
第4名:2000 TRX
第5名:1500 TRX
第6-10名:1000 TRX
注:
1、交易量=买入量+卖出量(统一换算成TRX进行计算);
2、交易量统一换算成TRX进行计算排名。
活动二:
活动期间,凡通过TokenPocket钱包进入TRXMarket交易UP,且交易量不低于10,000 UP, 按照总交易量排名(买+卖)前10的交易玩家可获得奖励如下,且前50名交易玩家可以均分4500 UP。
第1名:10,000UP
第2名: 5,000UP
第3名: 2,000UP
第4-10名:500UP
前50名:均分4500 UP
注:
1、UP交易量=UP买入量+UP卖出量
活动结束后,我们将在7个工作日内公布活动结果,并根据活动规则发放奖励。
注意:
活动仅限于通过TokenPocket进入TRXMarket,其他渠道的交易量不计入本次活动(TokenPocket下载:https://www.tokenpocket.pro/);
在活动期间,如果交易量相同,以上一笔交易对应的打包时间顺序为准;
在活动期间,如果存在作弊、对敲、刷量等行为,TRXMarket有权取消用户的奖励资格;
活动最终解释权属于TRXMarket。
我们将在7个工作日内根据活动规则发放奖励。获奖名单如下:
活动一获奖名单:
Rank | Address | Volume (TRX) | Rewards(TRX) |
1 | TC72uj********************ngFy6XNx | 108060.6794 | 6000 |
2 | TXpkkH********************jMRDL6B5 | 93643.5136 | 4000 |
3 | THG2oA********************4vzzEuTF | 80073.9958 | 3000 |
4 | TEebd7********************HqW4XfnB | 79795.5234 | 2000 |
5 | TXuKeL********************QbygpAut | 79580.0262 | 1500 |
6 | TWU8Bk********************T8S1WNiz | 79449.6498 | 1000 |
7 | TRnjbA********************kPAxvuqc | 79420.4616 | 1000 |
8 | TFchHd********************JPd5MpKi | 66067.2324 | 1000 |
9 | TCsftA********************Tpno48dL | 40148.3676 | 1000 |
10 | TCawN8********************PyJXxDe8 | 39592.715 | 1000 |
活动二获奖名单:
Rank | Address | Volume(UP) | Rewards(UP) |
1 | THDZpP********************i9cj3vcx | 897606.14 | 10128.5 |
2 | TADGCT********************kT1KbcjQ | 322923.62 | 5128.5 |
3 | TDNgp8********************HCZrdzco | 260367.34 | 2128.5 |
4 | TU4fZu********************wncGZbea | 249585.03 | 628.5 |
5 | TYX1Qn********************m1tVtvHN | 187895.56 | 628.5 |
6 | TT2NbN********************Ftp68KdR | 87509.83 | 628.5 |
7 | TDmKFN********************cYUx4mwr | 81168.4 | 628.5 |
8 | TLx2fN********************Qp2yWqwk | 48273 | 628.5 |
9 | TBVPPu********************hLr766d7 | 23264.01 | 628.5 |
10 | TLDgyM********************i3riQNp4 | 17777 | 628.5 |
11 | TVtYhx********************uDnUimJZ | 17000 | 128.5 |
12 | TTyE4N********************sLYrpDDb | 16879 | 128.5 |
13 | TUbWUE********************PiFhiuzr | 7425.7 | 128.5 |
14 | TH1aPf********************pagkVfmx | 5015 | 128.5 |
15 | TDuPgp********************n7B73e3L | 3613.34 | 128.5 |
16 | TDzZop********************Z89pqw9p | 3142.71 | 128.5 |
17 | TQn4k5********************dHEuQbCh | 2719.19 | 128.5 |
18 | TL8X1f********************TZ5vzynt | 2392.99 | 128.5 |
19 | TXunF7********************em1QbrvF | 2000 | 128.5 |
20 | TJuEBy********************UgYe2Jba | 1928.39 | 128.5 |
21 | TBMFtJ********************9F1zvtp2 | 1000 | 128.5 |
22 | TKu4Dz********************E4E9VSea | 1000 | 128.5 |
23 | TLCLri********************HgRmpYYU | 1000 | 128.5 |
24 | TJ7Z4V********************LWqKFYeh | 470 | 128.5 |
25 | TF7o3m********************N42dyEFh | 403 | 128.5 |
26 | TYo52J********************LMhG9auA | 401.28 | 128.5 |
27 | TCNrSX********************G6fcyiLc | 384.96 | 128.5 |
28 | TWzX54********************t9c3xEZR | 337 | 128.5 |
29 | TXLtxL********************ksAYTLSY | 300 | 128.5 |
30 | TFFCnJ********************3dYsi3T5 | 257.8 | 128.5 |
31 | TCKnqN********************phpdbyVR | 100 | 128.5 |
32 | TMMVCJ********************XWEfNbZz | 100 | 128.5 |
33 | TNQEMq********************Kj5h7iG4 | 100 | 128.5 |
34 | THYMBN********************XKfaQHSm | 72.34 | 128.5 |
35 | TYcQmC********************jipdzx6E | 0.42 | 128.5 |
TRXMarket团队
2019年9月3日
TRXMarket社群
Telegram:https://t.me/trxmarketCN
Twitter: https://twitter.com/TRX_Market
YouTube: http://t.cn/E9fh5qM