亲爱的用户:
您好!TSY交易赛已经圆满结束,恭喜本次活动的所有获奖者。
活动时间:5月24日11:00 – 6月1日 11:00 (HKT)
活动规则:活动期间,凡在TRXMarket官网参与TSY交易,根据有效交易量排名。排名前50的用户,按照以下规则获得奖励:
Rank 1: 12,000 TSY
Rank 2: 9,500 TSY
Rank 3: 7,500 TSY
Rank 4-10: 4,000 TSY
Rank 11-20: 2,000 TSY
Rank 21-30: 1,000 TSY
Rank 31-40: 800 TSY
Rank 41-50: 500 TSY
注意:
TSY交易量=TSY买入量+TSY卖出量;
在活动期间,如果交易量相同,以上一笔交易对应的包装时间顺序为准;
在活动期间,如果存在作弊、对敲、刷量等行为,TRXMarket有权取消用户的奖励资格;
活动最终解释权属于TRXMarket。
我们将在7个工作日内根据活动规则进行奖励发放。中奖名单如下:
Rank | Address | Volume/TSY | Reward/TSY |
1 | TGTdvW**********************2xWjWt | 269852 | 12000 |
2 | TFF9VE**********************m4NhXc | 150846 | 9500 |
3 | TRHwQg**********************xy79Cq | 69385 | 7500 |
4 | TZ1L5J**********************LkVruV | 67182 | 4000 |
5 | TDv1ss**********************kxNGht | 62311 | 4000 |
6 | TPkqCV**********************roFpHf | 61800 | 4000 |
7 | TDFirR**********************VUze4b | 60484 | 4000 |
8 | TJArQB**********************7zmWkv | 60242 | 4000 |
9 | TFkHkD**********************3GBLGT | 60209 | 4000 |
10 | TSwHH8**********************kr32U1 | 58608 | 4000 |
11 | TMoYxC**********************YcgtzG | 57016 | 2000 |
12 | TGMXUu**********************UY7zME | 51324 | 2000 |
13 | TPvtYj**********************EtvV6C | 51094 | 2000 |
14 | TA8DSw**********************okzT2x | 50025 | 2000 |
15 | TMmEy4**********************PN3wZS | 48313 | 2000 |
16 | TA3FHg**********************pSaLbN | 46594 | 2000 |
17 | TPVuxW**********************K6Ud2P | 34998 | 2000 |
18 | THhhe2**********************tCVdcP | 30725 | 2000 |
19 | TQBLF6**********************p6CpTG | 26423 | 2000 |
20 | TJGe1e**********************z9XmKc | 24833 | 2000 |
21 | TEr8EK**********************9qichL | 24400 | 1000 |
22 | TAMqB6**********************Yuh383 | 24308 | 1000 |
23 | TJZzvN**********************K2UugF | 16042 | 1000 |
24 | TVX24F**********************ZNiRwn | 13991 | 1000 |
25 | TDNKAF**********************E6usqX | 12688 | 1000 |
26 | TJGW2u**********************Ty8mer | 12319 | 1000 |
27 | TABSwL**********************iotbM4 | 9814 | 1000 |
28 | TDfTCy**********************ayovws | 6326 | 1000 |
29 | THPA24**********************iCeCmT | 6081 | 1000 |
30 | TUvBf1**********************L1VASZ | 5676 | 1000 |
31 | TTwLgo**********************5HPiDc | 4034 | 800 |
32 | TJ2Dsr**********************SzpEwG | 3637 | 800 |
33 | TCnyVM**********************qAQ5XZ | 3466 | 800 |
34 | TNqLfN**********************iLA4AC | 3133 | 800 |
35 | TXs3B3**********************3xr9L2 | 2830 | 800 |
36 | TAkxje**********************NhTRPE | 2687 | 800 |
37 | TN1XmT**********************S1yP6F | 2562 | 800 |
38 | TF3qqU**********************PhPcjf | 1762 | 800 |
39 | TNsLVs**********************xJnEuR | 1702 | 800 |
40 | TFgFBt**********************1U44bu | 1343 | 800 |
41 | TXLwrL**********************8CiW3H | 1314 | 500 |
42 | TDLmMo**********************8KjrZz | 1141 | 500 |
43 | TR99ZE**********************mVXVzK | 1080 | 500 |
44 | TB1poX**********************jHPkfM | 1000 | 500 |
45 | TSLGhc**********************QYqG78 | 1000 | 500 |
46 | TAVX8p**********************4jRpPp | 980 | 500 |
47 | TQKF33**********************wJbh9r | 944 | 500 |
48 | TLiARC**********************YTQk5g | 917 | 500 |
49 | TUmiLF**********************UJ2DeV | 883 | 500 |
50 | TWh8af**********************q2bbvb | 871 | 500 |
感谢您的热情参与!
TRXMarket团队
2019年6月3日
TRXMarket社群
Telegram:https://t.me/trxmarketCN
Twitter:@TRX_Market
YouTube: http://t.cn/E9fh5qM