亲爱的用户:
您好!LVH交易赛已经圆满结束,恭喜本次活动的所有中奖者。
活动规则:活动期间,按照交易量(买入+卖出)排名Top150的用户将根据以下比例获得奖励:
- Rank 1: 3,000,000 LVH
- Rank 2: 1,500,000 LVH
- Rank 3: 900,000 LVH
- Rank 4-10: 200,000 LVH
- Rank 11-20: 100,000 LVH
- Rank 21-30: 50,000 LVH
- Rank 31-40: 40,000 LVH
- Rank 41-50: 30,000 LVH
- Rank 51-150: 10,000 LVH
我们将在7个工作日内根据活动规则进行奖励发放。中奖名单如下:
Ranking | Address | LVH |
1 | TGTdvW**********************2xWjWt | 19464879.4 |
2 | TEqWzY**********************Fz7JDK | 19321761.1 |
3 | TMEmJv**********************hoBF9b | 13223250.6 |
4 | TRDPuD**********************RZ5tF8 | 12565951.4 |
5 | TEr8EK**********************9qichL | 9501584 |
6 | TJ2Dsr**********************SzpEwG | 9382042.1 |
7 | TUyYv3**********************YMHNKC | 7109390.9 |
8 | TDx9KT**********************wzjBAC | 6474546.3 |
9 | TLmP6G**********************sSd4PR | 5308182.8 |
10 | TW2qAL**********************ap6fvQ | 4875652.7 |
11 | TWc1fV**********************p3uDdr | 4840516.2 |
12 | TGq8xB**********************bC47Lg | 4648547 |
13 | TW1Hmw**********************jjuBUS | 4331232.3 |
14 | THBgGk**********************9bwMnd | 4061213 |
15 | TRKUhh**********************76VReg | 4044375 |
16 | TPLQvT**********************iVumTv | 3571269.2 |
17 | THpYa5**********************zjbsfS | 3322337.1 |
18 | TCmMPL**********************aKUU7V | 3124685 |
19 | TGMXUu**********************UY7zME | 3116931.6 |
20 | TEBz4t**********************SHDQXQ | 3050000 |
21 | TT1zbK**********************HKotaC | 2882511.9 |
22 | TXFKmJ**********************i9hVCx | 2576882 |
23 | TRxLwD**********************JTsfrW | 2543526 |
24 | TX2oqn**********************EzK4Xg | 2531905 |
25 | TUwjGQ**********************N9ZiPm | 2530731.3 |
26 | TCKXGe**********************3WaNBy | 2479103 |
27 | TWQ5UT**********************g4jkoc | 2391661.6 |
28 | TR812j**********************KVaPEZ | 2354444.9 |
29 | TNv1iJ**********************4McKpV | 2250887.5 |
30 | TUr7kS**********************ewxXQJ | 2172702 |
31 | TELii7**********************EVxcZb | 2066405 |
32 | TU9Qrd**********************eyGKFo | 2066110 |
33 | TYp5Gf**********************BefUSx | 2000000 |
34 | THdqMY**********************diBZM4 | 2000000 |
35 | TBcws3**********************qvKR2y | 1975292 |
36 | TQGLgs**********************LguaW6 | 1973745.3 |
37 | TVX24F**********************ZNiRwn | 1718321 |
38 | TZJDzX**********************nQnNsh | 1710169 |
39 | TCPEfu**********************ybJ9i1 | 1660478.4 |
40 | TNhrku**********************1r5d8R | 1489241 |
41 | TLR3oN**********************c5YPxV | 1474111.9 |
42 | TUyzHm**********************NQsoaj | 1468675 |
43 | TTcwow**********************TpXoYN | 1442803 |
44 | TTderR**********************94BQsb | 1434222 |
45 | TNatfg**********************foanb9 | 1306591.2 |
46 | TL1oEU**********************wAwK7f | 1119877 |
47 | TVcbUt**********************rZKnyL | 1026558.7 |
48 | TJeiRj**********************qTERae | 1002805 |
49 | TP7wGs**********************h9TTVJ | 1001915 |
50 | TH78GE**********************uy5kVg | 1000000 |
51 | TUpQr5**********************ycw8Ug | 1000000 |
52 | TVZzcz**********************1owc7u | 1000000 |
53 | TB1Pz3**********************vnoQyC | 1000000 |
54 | TXgJ1Q**********************wx67Ex | 1000000 |
55 | TUbWUE**********************Fhiuzr | 988436 |
56 | TSVsrY**********************ChpATv | 962237 |
57 | TCEQPJ**********************tgujxr | 936518.3 |
58 | TACpzA**********************xf4Yti | 934228 |
59 | TR6ysK**********************Qz8iKw | 825730 |
60 | TL48Pk**********************PLZoWT | 817566.8 |
61 | TYcrcS**********************eYFR81 | 800000 |
62 | TFKsN7**********************CsSSwD | 795555 |
63 | TPMMrk**********************toephA | 782185 |
64 | TAYgBs**********************QM9XCt | 776800 |
65 | TVEvdi**********************Df6Pkw | 775001 |
66 | TSZkEW**********************udMxMF | 758006 |
67 | TMTHMj**********************EuAHuA | 748389 |
68 | TDkAnL**********************8SG84i | 740829 |
69 | TBJFmB**********************CkBdgo | 707558 |
70 | TViMzi**********************a4BuHK | 682794 |
71 | TFX3g3**********************7Vo68H | 679007.2 |
72 | TCmjpn**********************5r86Gn | 652460.5 |
73 | TFaCXb**********************S1PTdx | 642625 |
74 | TBMFtJ**********************1zvtp2 | 635544 |
75 | TErvMo**********************u3Sk8Z | 599788 |
76 | TLkKF8**********************cC5PTx | 598075.5 |
77 | TQKF33**********************wJbh9r | 594808 |
78 | TH1DwJ**********************Tawfvi | 581401.2 |
79 | TFqQDV**********************A9aG99 | 567953 |
80 | TFgFBt**********************1U44bu | 545576 |
81 | TR5qoe**********************P7dD5J | 540426.8 |
82 | TDGqSR**********************2aQXN2 | 516002 |
83 | TBh8fA**********************azACnq | 512282 |
84 | TCdRhQ**********************gxhsrg | 500000 |
85 | TQ3Rom**********************4yJa2S | 500000 |
86 | TUasKH**********************2PKe3i | 500000 |
87 | TM4xwb**********************JbTq2W | 483725 |
88 | TBvQ4R**********************6cG3Ps | 460000 |
89 | TJ97Gj**********************Ko4Txo | 440000 |
90 | TLUE2b**********************zFkL9S | 432412 |
91 | TYjpyf**********************RNs4Ls | 432177 |
92 | TMQCYd**********************uMic8x | 418116 |
93 | TEZbx9**********************n2oiY2 | 400000 |
94 | THYBRQ**********************QPxMAF | 393556 |
95 | TEAnBr**********************FE3ZRM | 342399 |
96 | TYDWyE**********************5zY3RU | 331491 |
97 | THsghD**********************yqLVcm | 330000 |
98 | TJgzzS**********************D63Leg | 321170 |
99 | TJJ1Sa**********************jQF1pQ | 313412 |
100 | THMBFA**********************m5g8uB | 308039 |
101 | TFGFJy**********************B3mHdR | 300000 |
102 | TSJuYS**********************1pgqVp | 300000 |
103 | TC7yez**********************dTp9hm | 300000 |
104 | TVwi24**********************K5CK1L | 300000 |
105 | TU3GGd**********************gYYScg | 295000 |
106 | TTuRnh**********************UnnkVh | 291614.5 |
107 | TEqbT5**********************Q8SWNv | 287078 |
108 | TLGpa2**********************z2FuGA | 281052 |
109 | TCCzhe**********************TJt2eo | 279914 |
110 | TFA4LP**********************2kdXmX | 254400 |
111 | TAhcnH**********************wr8h3V | 250001 |
112 | TEDfu6**********************VbYKqb | 250000 |
113 | TQJr4q**********************r1Zyta | 250000 |
114 | TJcveG**********************z1TfSu | 250000 |
115 | TGG9ZW**********************JDPXHd | 231629 |
116 | TKumLd**********************toKoZC | 221274 |
117 | TYo52J**********************hG9auA | 216206 |
118 | TWvg9J**********************MWhadK | 214190 |
119 | TWEGV1**********************CWzxZm | 208377 |
120 | TL85BU**********************6ANQ56 | 200000 |
121 | TTCNzx**********************tGqBA5 | 200000 |
122 | TAtwEs**********************bp6Zgt | 200000 |
123 | TR7Y92**********************LhPfKE | 200000 |
124 | TPtZbi**********************TKnRAE | 191575 |
125 | TRo78r**********************dX9LpP | 187003.8 |
126 | TMj7uG**********************9hrGDp | 185310 |
127 | TMGos4**********************pLTp28 | 174363 |
128 | TDkh5i**********************HEs1YP | 163486 |
129 | TQVmHn**********************Y642g9 | 163158.3 |
130 | TLDbjg**********************7M1v7J | 161639.9 |
131 | TR3g8H**********************BJJgUN | 158804.3 |
132 | TPPKfg**********************m8F9cE | 158330 |
133 | TUPL4n**********************sPd1fn | 153017 |
134 | TJBwDk**********************oTtPE6 | 150000 |
135 | THPA24**********************iCeCmT | 138755 |
136 | TWtZUB**********************93ymZc | 134125 |
137 | TUWsap**********************i2QDJ2 | 132193 |
138 | TR7urR**********************9AZijD | 132181 |
139 | TMFrpB**********************AeGX3F | 130155 |
140 | TVX76Z**********************rGovB5 | 125000 |
141 | TAtSg9**********************ttEmGy | 121108 |
142 | TC8Sjp**********************CZaYZM | 110682 |
143 | TJYBtB**********************h4K2Ae | 110000 |
144 | TRupyh**********************y1LEke | 110000 |
145 | TN4TFV**********************6TPZeV | 108000 |
146 | TSVKBv**********************qYjv6Y | 106666.9 |
147 | TBnor8**********************p1JjkH | 100467.5 |
148 | TP3NUp**********************7E6Tn9 | 100000 |
149 | TWDDJj**********************Rxt9of | 100000 |
150 | TCoyfJ**********************o5rnSQ | 100000 |
感谢您的热情参与!
TRXMarket团队
2019年5月5日