活动时间: 5月1日04:00 – 5月10日 04:00 (UTC)
Top150 TWX排名
更新时间:2019年5月9日15:00(HKT)
Rank | Address | Total TWX |
1 | TC8Sjp**********************CZaYZM | 4817115 |
2 | TPc9cF**********************MwP6WL | 4432628 |
3 | TN9oiV**********************jQcWhr | 544602.2 |
4 | TEKMU9**********************idggRp | 412942.4 |
5 | TLVbzu**********************XiB3Nj | 302800 |
6 | TGTdvW**********************2xWjWt | 298403.3 |
7 | TTCNzx**********************tGqBA5 | 275970 |
8 | TD9sg6**********************RB75iz | 255104.8 |
9 | TPCPUL**********************qoW79x | 254239 |
10 | TQsRZZ**********************NGSZhi | 229037.1 |
11 | TA8eBU**********************sbk4D8 | 177926.7 |
12 | TCAuTy**********************BLAMss | 150000 |
13 | TTGDU1**********************MwGwp4 | 149135 |
14 | TQrnjC**********************wm52Hz | 147552.2 |
15 | TFH8H3**********************bQBijN | 143300 |
16 | TXbBEU**********************UejtRb | 140026 |
17 | TRCgAR**********************9mSaxe | 138324 |
18 | TDUTFM**********************VG29uN | 134342 |
19 | TAtSg9**********************ttEmGy | 132941 |
20 | TPgXXd**********************55U4xt | 130910 |
21 | TTcwow**********************TpXoYN | 127000 |
22 | TKTvrX**********************vDoaxC | 124652 |
23 | TBu1Jf**********************SoKQr6 | 124652 |
24 | TUbHbc**********************5tjjkW | 119640 |
25 | TFq3ci**********************eFJbtH | 115640 |
26 | TQsmb8**********************9KLegC | 114905.6 |
27 | TSNYTk**********************H7vaDL | 114000 |
28 | TDNZWM**********************7AZunD | 110555 |
29 | TJZ7Gw**********************cg21BM | 108331 |
30 | TEw2GZ**********************ShtV9M | 108131.3 |
31 | TBKvtF**********************XkvzPY | 107620 |
32 | TJfSp7**********************SQ3Umv | 107620 |
33 | TEZYrn**********************Gr9c4W | 106252 |
34 | TTE2H1**********************bnGy1p | 106252 |
35 | TEPFn7**********************9jLJN7 | 104752 |
36 | TQcP1D**********************VVajyn | 104752 |
37 | TWSY5t**********************fCEJmf | 100000 |
38 | TTtEDj**********************3YrFFK | 100000 |
39 | TVUEAP**********************ZmKkeh | 100000 |
40 | TUV1ZZ**********************hnb37V | 100000 |
41 | TXfHu2**********************aowffq | 99300 |
42 | TAVX8p**********************4jRpPp | 98021.3 |
43 | TYK1FF**********************BLy2Cn | 97293.6 |
44 | TSu8Zq**********************DGnftM | 96146 |
45 | TQQWZo**********************B6aYqn | 96146 |
46 | THnRBv**********************Rt5hFz | 94051 |
47 | TVpDJm**********************iDRQkr | 93650 |
48 | TKudwM**********************fPXBUo | 91706 |
49 | TB58Ry**********************8DLS9S | 90000 |
50 | TAhEe9**********************a8KWkF | 83381.8 |
51 | TQjSPW**********************zpyB2u | 80000 |
52 | TJ7Brr**********************75WRk8 | 80000 |
53 | TLKJL9**********************HHAp3W | 78632.5 |
54 | TDdPcs**********************3avQQM | 78090 |
55 | TWzikE**********************UQxdxV | 77000.5 |
56 | TKqNJh**********************yLiinC | 76969 |
57 | TQAbCG**********************bqT2bM | 76685 |
58 | TAVzhi**********************U6BWFt | 76488 |
59 | TRRzhS**********************uKLrtT | 75126 |
60 | TX8BaU**********************2TYr1i | 74919 |
61 | TBXcAg**********************FL3CSU | 74919 |
62 | THnKsh**********************kfZpNC | 71000 |
63 | TBQ3Yi**********************zufmzV | 69600 |
64 | TFgnd6**********************2pLooD | 69000 |
65 | TV9VQY**********************ceRHH3 | 69000 |
66 | TTjZ2e**********************bcjEqo | 67220 |
67 | TDBq7Z**********************jbqJgZ | 67126 |
68 | TEjQ93**********************snzhX3 | 65289 |
69 | TJBdn8**********************8AUCJJ | 64458 |
70 | TBjTzi**********************mmqPWU | 64457.5 |
71 | TGYtnx**********************nw4pA2 | 64378 |
72 | TK6Gfr**********************nenfVh | 63517.9 |
73 | TZGM6N**********************bqFK2B | 63075 |
74 | TYT6Z6**********************yPds9x | 62408.5 |
75 | TPT4HB**********************VWRDg9 | 62408.5 |
76 | TUr5w1**********************NjPuao | 61440.3 |
77 | TWReyJ**********************noX573 | 61135 |
78 | TNeMRg**********************WXSMt3 | 60000 |
79 | TEB4ix**********************qGVYvd | 59685 |
80 | TNTY1Q**********************ZJBX7C | 59620 |
81 | TPFaM4**********************KhRnBB | 58126 |
82 | TX2ZrB**********************542NGd | 58126 |
83 | TAAHb7**********************kpQS2G | 57820.2 |
84 | THKcJB**********************MDKQCJ | 57820 |
85 | TC3GPr**********************NuaHZc | 57820 |
86 | TLt31z**********************pdbXRX | 56635 |
87 | TTAPrT**********************MHGWjS | 56635 |
88 | TYuDUk**********************guUkAH | 56402 |
89 | TR9EEd**********************a2vVrt | 56000 |
90 | TD4r1z**********************CgLME5 | 55620 |
91 | TRCGdo**********************QpMamP | 55489 |
92 | TBerrm**********************p1BXTG | 55255 |
93 | TTQdvJ**********************M6rKub | 55255 |
94 | TVbm7B**********************GnAk1z | 53899.8 |
95 | TYQqVd**********************BwN2E3 | 53800.3 |
96 | TC94fS**********************KcvEha | 53555 |
97 | TUB5zZ**********************yAUJG9 | 53555 |
98 | TA9SbJ**********************5pVXxR | 53126 |
99 | TDi33k**********************rWqkwz | 53126 |
100 | TWByS3**********************sX5aaM | 53126 |
101 | TWaBoE**********************BuHR5s | 53126 |
102 | TBn55L**********************K6GSMb | 52831.5 |
103 | TCXstc**********************KiQzoj | 52831.5 |
104 | TLFypW**********************T1pLyh | 52751 |
105 | TSspy2**********************QJc2NB | 52751 |
106 | TGMXUu**********************UY7zME | 52600 |
107 | TDNvqJ**********************9bCLq8 | 52565 |
108 | TGwsn7**********************56p3bM | 52448 |
109 | TMeRYY**********************YpJ7Lb | 52448 |
110 | TSxYb7**********************Fnqksm | 52448 |
111 | TZAv6U**********************ZWour7 | 50852 |
112 | TLCnuN**********************RrC3Lr | 50000 |
113 | TUrjxr**********************RauqXt | 50000 |
114 | TANQQ5**********************rNPx4Q | 50000 |
115 | TUr7kS**********************ewxXQJ | 50000 |
116 | THrvs3**********************DXStG4 | 50000 |
117 | TXSejX**********************kHQhvH | 50000 |
118 | TWeX8G**********************kSfVqA | 50000 |
119 | TSZb26**********************91A5XX | 50000 |
120 | TJSJv4**********************SR7Zwb | 49850 |
121 | TNyxfa**********************S6DGwA | 49850 |
122 | TBNp9M**********************HCVfY2 | 49850 |
123 | TWP8xC**********************gdYFjV | 48126 |
124 | TXGGDt**********************2iiFMy | 47935 |
125 | TQMwh1**********************iFMyRv | 47658 |
126 | TWvtwR**********************tsLAJ5 | 47126 |
127 | TTdazC**********************s4X7Yh | 47051 |
128 | THpYa5**********************zjbsfS | 45881.8 |
129 | TQMFJv**********************e5juAv | 42920.9 |
130 | TGZXRz**********************g7jnjQ | 42635.5 |
131 | TPMMrk**********************toephA | 39547.3 |
132 | TW9Yxu**********************zw6kYt | 39116 |
133 | TBfwNk**********************wgfrPy | 38275.5 |
134 | TTRvXF**********************dv7Saw | 37469.1 |
135 | TKnq1M**********************kZe6Ro | 36841 |
136 | TQnUhp**********************hc3bym | 35657.3 |
137 | TDV4Bw**********************NTcz3R | 34716 |
138 | TEr8EK**********************9qichL | 29600 |
139 | TFJYVh**********************yxCYTe | 28635 |
140 | TSJuYS**********************1pgqVp | 25635.8 |
141 | TNVUxQ**********************zzP9Yt | 25622.7 |
142 | TLoqqC**********************KYN8qw | 24688 |
143 | TTQkUb**********************oQf945 | 24000 |
144 | TE2SMJ**********************MdE3Jp | 22109.3 |
145 | TRvs6K**********************yBYkpG | 20101 |
146 | TCCzhe**********************TJt2eo | 19870 |
147 | TRMCyi**********************RJApw3 | 19842 |
148 | TQq72g**********************tS3op8 | 18910 |
149 | TU3Yzv**********************JsCpLa | 18666 |
150 | TZ5yZU**********************3XEoWy | 16090 |
TRXMarket团队
2019年5月9日